| 金属价格 | 价格 |
| 镁 | 33500 (元/吨) |
| 锑 | 42500 (元/吨) |
| 锰 | 23500 (元/吨) |
| 钼 | 10 700 |
| 钨 | 380 (元/千克) |
| 铋 | 158000 (元/吨) |
| 铬 | 87000 (元/吨) |
| 钴 | 655000 (元/吨)) |
| 镉 | 47000 (元/吨) |
| 钠 | 80000 元/吨 |
| 钾 | 120000 (元/吨) |
| 钛 | 73 (元/千克) |
| 锆 | 260 (元/千克) |
| 铌 | 600 (元/千克) |
| 钒 | 2600 (元/千克) |
| 铍 | 10 160000 |
| 锂 | 38000 元/吨 |
| 铟 | 550 千克 |
| 镓 | 700 千克 |
| 金属名称 | 价格 |
| 硒 | 36 磅 |
| 碲 | 890 (元/千克) |
| 砷 | 10 76000 |
| 硅 | 14300 (元/吨) |
| 类别 | 子类 | 价格(元/吨) | 时间 | 备注 |
| 线 材 |
高线 | 5350 | 2008-9-2 | 备注 |
| 普线 | 5230 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 准高线 | 4290 | 2008-1-29 | 备注 | |
| 螺 纹 钢 |
螺纹 | 5450 | 2008-9-2 | 备注 |
| 盘螺 | 5770 | 2008-7-30 | 备注 | |
| 圆钢 | 5450 | 2008-8-5 | 备注 | |
| 管 材 |
焊管 | 5850 | 2008-8-5 | 备注 |
| 无缝管 | 7050 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 型 材 |
工字钢 | 5930 | 2008-9-2 | 备注 |
| 槽钢 | 5410 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 角钢 | 5550 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 板 材 |
镀锡板 | 10100 | 2008-8-1 | 备注 |
| 普中板 | 5700 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 中厚板 | 5700 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 低合金板 | 5700 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 锅炉板 | 7990 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 花纹板 | 6450 | 2008-8-1 | 备注 | |
| 容器板 | 8040 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 卷 材 |
热轧卷 | 6230 | 2008-9-2 | 备注 |
| 镀锌卷 | 7500 | 2008-9-2 | 备注 | |
| 彩涂卷 | 8150 | 2008-9-2 | 备注 |